










![]() | León | 5 - 0 | ![]() | Correcaminos | Sábado 12 de Mayo |
![]() | Correcaminos | 2 - 1 | ![]() | León | Miércoles 09 de Mayo |
![]() | León | 4 - 0 | ![]() | Lobos BUAP | Sábado 05 de Mayo |
![]() | Lobos BUAP | 3 - 3 | ![]() | León | Miércoles 02 de Mayo |
![]() | Necaxa | 1 - 0 | ![]() | Lobos BUAP | Sábado 28 de Abril |
![]() | León | 0 - 0 | ![]() | Correcaminos | Sábado 28 de Abril |
![]() | Lobos BUAP | 3 - 0 | ![]() | Necaxa | Miércoles 25 de Abril |
![]() | Correcaminos | 0 - 1 | ![]() | León | Miércoles 25 de Abril |
![]() | Necaxa | 0 - 0 | ![]() | Leones Negros | Sábado 21 de Abril |
![]() | Mérida | 1 - 1 | ![]() | Correcaminos | Sábado 21 de Abril |
![]() | Neza | 0 - 0 | ![]() | Lobos BUAP | Domingo 22 de Abril |
![]() | Correcaminos | 2 - 0 | ![]() | Mérida | Miércoles 18 de Abril |
![]() | Leones Negros | 1 - 1 | ![]() | Necaxa | Miércoles 18 de Abril |
![]() | Lobos BUAP | 1 - 0 | ![]() | Neza | Jueves 19 de Abril |
![]() | Necaxa | 3 - 0 | ![]() | Dorados | Viernes 13 de Abril |
![]() | Correcaminos | 2 - 1 | ![]() | Irapuato | Viernes 13 de Abril |
![]() | Leones Negros | 0 - 0 | ![]() | Veracruz | Viernes 13 de Abril |
![]() | Pumas Morelos | 0 - 3 | ![]() | La Piedad | Sábado 14 de Abril |
![]() | León | 2 - 2 | ![]() | Mérida | Sábado 14 de Abril |
![]() | Lobos BUAP | 1 - 1 | ![]() | Celaya | Domingo 15 de Abril |
![]() | Neza | 4 - 1 | ![]() | Cruz Azul Hgo | Domingo 15 de Abril |
![]() | Altamira | 2 - 0 | ![]() | Necaxa | Viernes 06 de Abril |
![]() | Veracruz | 0 - 2 | ![]() | Lobos BUAP | Sábado 07 de Abril |
![]() | Mérida | 1 - 0 | ![]() | Correcaminos | Sábado 07 de Abril |
![]() | Irapuato | 0 - 0 | ![]() | Pumas Morelos | Sábado 07 de Abril |
![]() | Dorados | 1 - 3 | ![]() | León | Sábado 07 de Abril |
![]() | Celaya | 1 - 1 | ![]() | Neza | Sábado 07 de Abril |
![]() | La Piedad | 1 - 2 | ![]() | Leones Negros | Domingo 08 de Abril |
![]() | Lobos BUAP | 1 - 0 | ![]() | La Piedad | Viernes 30 de Marzo |
![]() | Necaxa | 1 - 0 | ![]() | Cruz Azul Hgo | Viernes 30 de Marzo |
![]() | Leones Negros | 0 - 0 | ![]() | Irapuato | Viernes 30 de Marzo |
![]() | Pumas Morelos | 1 - 2 | ![]() | Correcaminos | Sábado 31 de Marzo |
![]() | Mérida | 1 - 0 | ![]() | Dorados | Sábado 31 de Marzo |
![]() | León | 5 - 0 | ![]() | Altamira | Sábado 31 de Marzo |
![]() | Neza | 2 - 1 | ![]() | Veracruz | Domingo 01 de Abril |
![]() | Altamira | 0 - 2 | ![]() | Mérida | Viernes 23 de Marzo |
![]() | Correcaminos | 4 - 2 | ![]() | Dorados | Viernes 23 de Marzo |
![]() | Pumas Morelos | 0 - 1 | ![]() | Leones Negros | Sábado 24 de Marzo |
![]() | Irapuato | 2 - 0 | ![]() | Lobos BUAP | Sábado 24 de Marzo |
![]() | Celaya | 2 - 2 | ![]() | Necaxa | Sábado 24 de Marzo |
![]() | Cruz Azul Hgo | 0 - 3 | ![]() | León | Domingo 25 de Marzo |
![]() | La Piedad | 2 - 2 | ![]() | Neza | Domingo 25 de Marzo |
![]() | Lobos BUAP | 1 - 1 | ![]() | Pumas Morelos | Viernes 16 de Marzo |
![]() | Necaxa | 3 - 0 | ![]() | Veracruz | Viernes 16 de Marzo |
![]() | Leones Negros | 0 - 0 | ![]() | Correcaminos | Viernes 16 de Marzo |
![]() | Mérida | 1 - 0 | ![]() | Cruz Azul Hgo | Sábado 17 de Marzo |
![]() | Dorados | 4 - 3 | ![]() | Altamira | Sábado 17 de Marzo |
![]() | León | 5 - 0 | ![]() | Celaya | Sábado 17 de Marzo |
![]() | Neza | 2 - 2 | ![]() | Irapuato | Domingo 18 de Marzo |
![]() | Correcaminos | 4 - 0 | ![]() | Altamira | Viernes 09 de Marzo |
![]() | Leones Negros | 2 - 3 | ![]() | Lobos BUAP | Viernes 09 de Marzo |
![]() | Pumas Morelos | 1 - 0 | ![]() | Neza | Sábado 10 de Marzo |
![]() | Veracruz | 2 - 5 | ![]() | León | Sábado 10 de Marzo |
![]() | Celaya | 1 - 2 | ![]() | Mérida | Sábado 10 de Marzo |
![]() | Cruz Azul Hgo | 1 - 1 | ![]() | Dorados | Domingo 11 de Marzo |
![]() | La Piedad | 1 - 2 | ![]() | Necaxa | Domingo 11 de Marzo |
![]() | Lobos BUAP | 2 - 0 | ![]() | Correcaminos | Viernes 02 de Marzo |
![]() | Altamira | 3 - 4 | ![]() | Cruz Azul Hgo | Viernes 02 de Marzo |
![]() | Necaxa | 3 - 1 | ![]() | Irapuato | Viernes 02 de Marzo |
![]() | Mérida | 1 - 1 | ![]() | Veracruz | Sábado 03 de Marzo |
![]() | Dorados | 2 - 1 | ![]() | Celaya | Sábado 03 de Marzo |
![]() | León | 1 - 1 | ![]() | La Piedad | Sábado 03 de Marzo |
![]() | Neza | 3 - 0 | ![]() | Leones Negros | Domingo 04 de Marzo |
![]() | Correcaminos | 5 - 0 | ![]() | Cruz Azul Hgo | Viernes 24 de Febrero |
![]() | Pumas Morelos | 1 - 1 | ![]() | Necaxa | Sábado 25 de Febrero |
![]() | Veracruz | 1 - 0 | ![]() | Dorados | Sábado 25 de Febrero |
![]() | Irapuato | 1 - 2 | ![]() | León | Sábado 25 de Febrero |
![]() | Celaya | 2 - 0 | ![]() | Altamira | Sábado 25 de Febrero |
![]() | Lobos BUAP | 0 - 1 | ![]() | Neza | Domingo 26 de Febrero |
![]() | La Piedad | 0 - 0 | ![]() | Mérida | Domingo 26 de Febrero |
![]() | Altamira | 2 - 0 | ![]() | Veracruz | Viernes 17 de Febrero |
![]() | Necaxa | 1 - 0 | ![]() | Leones Negros | Viernes 17 de Febrero |
![]() | Mérida | 1 - 0 | ![]() | Irapuato | Sábado 18 de Febrero |
![]() | Dorados | 1 - 2 | ![]() | La Piedad | Sábado 18 de Febrero |
![]() | León | 3 - 0 | ![]() | Pumas Morelos | Sábado 18 de Febrero |
![]() | Cruz Azul Hgo | 2 - 3 | ![]() | Celaya | Domingo 19 de Febrero |
![]() | Neza | 1 - 1 | ![]() | Correcaminos | Domingo 19 de Febrero |
![]() | Lobos BUAP | 1 - 2 | ![]() | Necaxa | Viernes 10 de Febrero |
![]() | Correcaminos | 1 - 1 | ![]() | Celaya | Viernes 10 de Febrero |
![]() | Leones Negros | 0 - 0 | ![]() | León | Viernes 10 de Febrero |
![]() | Veracruz | 1 - 1 | ![]() | Cruz Azul Hgo | Sábado 11 de Febrero |
![]() | Irapuato | 1 - 0 | ![]() | Dorados | Sábado 11 de Febrero |
![]() | La Piedad | 2 - 0 | ![]() | Altamira | Domingo 12 de Febrero |
![]() | Pumas Morelos | 1 - 0 | ![]() | Mérida | Miércoles 07 de Marzo |
![]() | Altamira | 1 - 1 | ![]() | Irapuato | Viernes 03 de Febrero |
![]() | Necaxa | 0 - 2 | ![]() | Neza | Viernes 03 de Febrero |
![]() | Mérida | 0 - 1 | ![]() | Leones Negros | Sábado 04 de Febrero |
![]() | Dorados | 2 - 0 | ![]() | Pumas Morelos | Sábado 04 de Febrero |
![]() | León | 5 - 2 | ![]() | Lobos BUAP | Sábado 04 de Febrero |
![]() | Celaya | 2 - 1 | ![]() | Veracruz | Sábado 04 de Febrero |
![]() | Cruz Azul Hgo | 2 - 1 | ![]() | La Piedad | Domingo 05 de Febrero |
![]() | Correcaminos | 1 - 2 | ![]() | Veracruz | Viernes 27 de Enero |
![]() | Leones Negros | 2 - 0 | ![]() | Dorados | Viernes 27 de Enero |
![]() | Pumas Morelos | 0 - 1 | ![]() | Altamira | Sábado 28 de Enero |
![]() | Irapuato | 1 - 0 | ![]() | Cruz Azul Hgo | Sábado 28 de Enero |
![]() | Neza | 3 - 4 | ![]() | León | Domingo 29 de Enero |
![]() | Lobos BUAP | 1 - 2 | ![]() | Mérida | Domingo 29 de Enero |
![]() | La Piedad | 1 - 2 | ![]() | Celaya | Domingo 29 de Enero |
![]() | Altamira | 1 - 0 | ![]() | Leones Negros | Viernes 20 de Enero |
![]() | Necaxa | 1 - 0 | ![]() | Correcaminos | Viernes 20 de Enero |
![]() | Veracruz | 2 - 3 | ![]() | La Piedad | Sábado 21 de Enero |
![]() | Mérida | 1 - 1 | ![]() | Neza | Sábado 21 de Enero |
![]() | Dorados | 1 - 0 | ![]() | Lobos BUAP | Sábado 21 de Enero |
![]() | Celaya | 2 - 1 | ![]() | Irapuato | Sábado 21 de Enero |
![]() | Cruz Azul Hgo | 0 - 0 | ![]() | Pumas Morelos | Domingo 22 de Enero |
![]() | Necaxa | 1 - 1 | ![]() | León | Viernes 13 de Enero |
![]() | Correcaminos | 2 - 2 | ![]() | La Piedad | Viernes 13 de Enero |
![]() | Leones Negros | 1 - 1 | ![]() | Cruz Azul Hgo | Viernes 13 de Enero |
![]() | Pumas Morelos | 2 - 1 | ![]() | Celaya | Sábado 14 de Enero |
![]() | Irapuato | 2 - 1 | ![]() | Veracruz | Sábado 14 de Enero |
![]() | Neza | 1 - 1 | ![]() | Dorados | Domingo 15 de Enero |
![]() | Lobos BUAP | 3 - 1 | ![]() | Altamira | Domingo 15 de Enero |
![]() | Altamira | 1 - 2 | ![]() | Neza | Viernes 06 de Enero |
![]() | Veracruz | 1 - 0 | ![]() | Pumas Morelos | Sábado 07 de Enero |
![]() | Mérida | 2 - 0 | ![]() | Necaxa | Sábado 07 de Enero |
![]() | León | 2 - 0 | ![]() | Correcaminos | Sábado 07 de Enero |
![]() | Celaya | 1 - 2 | ![]() | Leones Negros | Sábado 07 de Enero |
![]() | Cruz Azul Hgo | 2 - 3 | ![]() | Lobos BUAP | Domingo 08 de Enero |
![]() | La Piedad | 3 - 0 | ![]() | Irapuato | Miércoles 04 de Abril |


![]() | León | 45 |
![]() | Necaxa | 32 |
![]() | Mérida | 29 |
![]() | Lobos BUAP | 28 |
![]() | Correcaminos | 27 |
![]() | Neza | 25 |
![]() | Leones Negros | 22 |
![]() | La Piedad | 19 |
![]() | Celaya | 19 |
![]() | Irapuato | 16 |
![]() | Dorados | 14 |
![]() | Pumas Morelos | 13 |
![]() | Altamira | 13 |
![]() | Veracruz | 12 |
![]() | Cruz Azul Hgo | 10 |
![]() | Indios | 0 |









